Deseo ser contactado
por Asobancaria
para recibir información
de este congreso
Fill out my online form
Septiembre 16 y 17 de 2021
Call Center
eventos@asobancaria.com
+57 321 456 81 11
Yuly Santos
ysantos@asobancaria.com
Cel. +57 300 345 7292
Nuestro Meeting ON – 12º Foro de Vivienda y 4º Encuentro de Leasing, es una valiosa oportunidad para conocer sobre las experiencias en nuevas tendencias en estos segmentos y la perspectiva del Gobierno y de otros sectores empresariales en la materia.
– Se destacará el papel estratégico de la vivienda y el leasing como instrumentos de reactivación económica en el 2021.
– Se profundizará sobre Vivienda Sostenible y las soluciones digitales para el proceso de compra de vivienda.
– Conocerá todo sobre el Lease-back y participará de una amplia discusión en temas regulatorios de Leasing
– Haremos un interesante recorrido por las cifras y tendencias del mercado inmobiliario de Oficinas, locales y bodegas.
7:00 a.m. – 8:00 a.m. | Registro |
Workshop: Los errores del Compliance en el sector real
| |
8:00 a.m. – 8:10 a.m. | Intro animación – Host – Comercial |
8:10 a.m. – 9:00 a.m. | Instalación |
| |
9:00 a.m. – 9:30 a.m. | Protección de datos personales y gestión de riesgos de LAFT: Cómo superar las tensiones regulatorias |
| |
9:30 a.m. – 10:10 a.m. | Herramientas digitales para la identificación y verificación de la identidad del cliente |
| |
10:10 a.m. – 10:20 a.m. | VITRINA A LA INNOVACIÓN |
10:20 a.m. – 10:30 a.m. | BREAK |
10:30 a.m. – 10:50 a.m. | Sesión OFAC |
| |
10:50 a.m. – 11:00 a.m. | VITRINA A LA INNOVACIÓN |
11:00 a.m. – 11:45 a.m. | Riesgo de la financiación del terrorismo en la región: ¿Cómo operan los grupos terroristas? |
Comentarios: Paola Andrea Holguín, Senadora de la República | |
11:45 a.m. – 12:15 p.m. | TALLERES |
7:30 a.m. – 8:00 a.m. | Registro |
8:00 a.m. – 8:40 a.m. | El futuro de la inteligencia financiera: Alianzas Público-Privadas para compartir información financiera |
| |
8:40 a.m. – 8:50 a.m. | VITRINA A LA INNOVACIÓN |
8:50 a.m. – 9:00 a.m. | BREAK |
9:00 a.m. – 9:40 a.m. | Modelo de Gestión de Riesgo de la LA/FT para el sector real (SAGRILAFT) |
| |
9:40 a.m. – 9:50 a.m. | VITRINA A LA INNOVACIÓN |
9:50 a.m. – 10:00 a.m. | BREAK |
10:00 a.m. – 10:40 a.m. | Economías Ilícitas y Medio Ambiente: El lavado de activos vinculado a la deforestación y el tráfico de especies silvestres |
| |
10:40 a.m. – 11:00 a.m. | CONFERENCIA ACADÉMICA |
11:00 a.m. – 11:10 a.m. | BREAK |
11:10 a.m. – 11:30 a.m. | CIERRE – CONCLUSIONES |
| |
11:30 a.m. – 12:00 p.m. | TALLERES |
COP: | $900.000 |
IVA: | $190.000 |
TOTAL: | $1.090.000 |
USD: | $321 | Impuestos Incluidos |
COP: | $1.000.000 |
IVA: | $190.000 |
TOTAL: | $1.190.000 |
USD: | $350 | Impuestos Incluidos |
Ingreso a las sesiones académicas a través de la plataforma Asobancaria Virtual,
certificado de asistencia y memorias.